Gem/Mineral | Hardness |
*Amber | 2.5 |
*Ivory | 2.5 |
*Jet | 2.5 |
*Mabe Shell | 2.5 |
Serpentine | 2.5-5.0 |
*Tortoise Shell | 2.5 |
Calcite | 3.0 |
*Pearl | 3.0 |
Azurite | 3.5 |
*Coral | 3.5 |
Fluorite | 4.0 |
Malachite | 4.0 |
Rhodocrosite | 4.0 |
Apatite | 5.0 |
Dioptase | 5.0 |
Moldavite | 5.0 |
Obsidian | 5.0 |
Titanite | 5.0 |
Diopside | 5.5 |
Lapis | 5.5 |
Milarite | 5.5 |
Sodalite | 5.5 |
Black Opal | 6.0 |
Labradorite | 6.0 |
Moonstone | 6.0 |
Opal | 6.0 |
Orthoclase | 6.0 |
Rhodonite | 6.0 |
Scapolite | 6.0 |
Spectrolite | 6.0 |
Sunstone | 6.0 |
Turquoise | 6.0 |
Andradite | 6.5 |
Demantoid | 6.5 |
Fire opal | 6.5 |
Hematite | 6.5 |
Nephrite Jade | 6.5 |
Peridot | 6.5 |
Tanzanite | 6.5 |
Kyanite | 7.0-5.0 |
Agate | 7.0 |
Amethyst | 7.0 |
Ametrine | 7.0 |
Aventurine | 7.0 |
Bloodstone | 7.0 |
Blue Chalcedony | 7.0 |
Carnelian | 7.0 |
Cat's Eye Quartz | 7.0 |
Chrysoprase | 7.0 |
Citrine | 7.0 |
Goldenite | 7.0 |
Grossular Garnet | 7.0 |
Hiddenite | 7.0 |
Iolite | 7.0 |
Jadeite Jade | 7.0 |
Jasper | 7.0 |
Kunzite | 7.0 |
Mandarin Garnet | 7.0 |
Onyx | 7.0 |
Petrified Wood | 7.0 |
Quartz Crystal | 7.0 |
Rhodolite | 7.0 |
Rose Quartz | 7.0 |
Sard | 7.0 |
Sardonyx | 7.0 |
Smokey Quartz | 7.0 |
Spessartine | 7.0 |
Tiger's Eye Quartz | 7.0 |
Tsavorite | 7.0 |
Hessonite | 7.25 |
Pyrope | 7.25 |
Almandine Garnet | 7.5 |
Andalusite | 7.5 |
Aquamarine | 7.5 |
Danburite | 7.5 |
Emerald | 7.5 |
Goshenite | 7.5 |
Heliodor | 7.5 |
Hyacinth | 7.5 |
Indicolite | 7.5 |
Morganite | 7.5 |
Red Beryl | 7.5 |
Rubellite | 7.5 |
Sillimanite | 7.5 |
Tourmaline | 7.5 |
Uvarovite Garnet | 7.5 |
Zircon | 7.5 |
Blue Topaz | 8.0 |
Spinel | 8.0 |
Topaz | 8.0 |
Alexandrite | 8.5 |
Cat's Eye Chrysoberyl | 8.5 |
Blue Sapphire | 9.0 |
Padparadscha | 9.0 |
Ruby | 9.0 |
Sapphire | 9.0 |
Diamond | 10.0 |
Category :
Time: 3:15 AM
Hệ Thống Friedrich Mohs được chấp nhận rộng rãi sau khi ra đời năm 1812 và vẫn còn được sử dụng đến ngày nay. Hệ thống này có giá trị từ 1-10 trong đó 10 là độ cứng ứng với độ cứng kim cương.